Kontroller altid de seneste oplysninger om status for fly på lufthavnens skærme. På denne side kan du se tidsplanen for flyvninger, der ankommer i lufthavnen, inden for den kommende uge. Tabellen nedenfor viser flynummer, afgangstider og ankomsttider for fly, og afrejsedagen.
Charleroi Bruxelles - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR1386 | 06:30 | 07:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR4866 | 21:00 | 22:50 | So, Ma |
Bruxelles Zaventem - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
TP6781 | 10:30 | 12:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EY7235 | 10:30 | 12:05 | So, Ma, Ti |
AC6312 | 10:30 | 12:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SN3811 | 10:30 | 12:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR2928 | 10:25 | 12:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SN3809 | 14:35 | 16:10 | So, Ma, Lo |
EY7210 | 14:35 | 16:10 | So, Ma |
TP6769 | 14:35 | 16:10 | So, Ma, Lo |
FR3221 | 17:15 | 18:45 | Ti, To |
Liège - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
CC2610 | 13:30 | 15:20 | Ma |
X39713 | 11:50 | 13:50 | Ma |
Billund - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR991 | 05:55 | 13:15 | Ti |
København Kastrup - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR8899 | 14:55 | 23:20 | So, Ma, Ti, On, Lo |
Basel Mulhouse Freiburg - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
U27734 | 22:00 | 23:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27732 | 10:05 | 12:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U21275 | 17:10 | 18:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Bergerac - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR2322 | 09:45 | 10:20 | Fr |
Bordeaux - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
U21873 | 06:00 | 15:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5205 | 17:25 | 19:20 | To, Lo |
FR4507 | 09:25 | 23:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LG3769 | 08:45 | 07:35 | So |
TP6794 | 08:45 | 07:35 | So |
U27714 | 16:00 | 16:25 | Ti, On, To, Fr |
Carcassonne - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR7716 | 09:40 | 10:25 | On, To, Lo |
Clermont Ferrand - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR6295 | 09:55 | 10:55 | So, Ma, To, Fr |
La Rochelle - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR7459 | 09:15 | 09:55 | So, Ma, Ti, On, Lo |
Lille - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR4503 | 10:20 | 14:00 | Ma, Lo |
Lyon - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
TO7832 | 11:45 | 13:55 | To |
Marseille - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR2249 | 14:40 | 07:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR6531 | 22:35 | 23:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Nantes - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
U24759 | 11:15 | 09:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27704 | 15:30 | 16:30 | Ti, On, To |
V72240 | 07:00 | 18:20 | Ma, Ti, Fr |
TP7355 | 07:00 | 18:20 | Ma, Ti, Fr |
HV7816 | 13:45 | 18:30 | Ma, Ti, Fr |
U27724 | 16:05 | 11:55 | Lo |
Nimes - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR1872 | 13:45 | 14:50 | So, To, Fr, Lo |
Nice - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
U21743 | 06:45 | 09:25 | So, Ma, To |
Paris Charles de Gaulle - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
U29040 | 06:00 | 17:44 | Ma |
U24595 | 07:10 | 08:30 | So, Ma, To, Fr, Lo |
AF1428 | 12:50 | 08:25 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
KL2362 | 07:05 | 08:25 | So, Ma, To, Fr, Lo |
S47311 | 07:05 | 08:25 | So, Ma, To, Fr, Lo |
AF1528 | 09:35 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL8258 | 09:35 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
G35294 | 09:35 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2282 | 09:35 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KQ3822 | 09:35 | 10:50 | So, Lo |
S47313 | 09:35 | 10:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
WS5057 | 14:15 | 15:30 | Ti, Lo |
U24597 | 12:40 | 13:50 | Ti, Fr, Lo |
U29045 | 06:45 | 08:03 | Ma |
U27708 | 21:45 | 23:00 | Ma, Lo |
DL8761 | 14:15 | 15:30 | To, Fr |
AG4246 | 05:11 | 06:22 | On, To, Fr |
U27707 | 21:20 | 22:40 | Ma, Ti, To, Lo |
FX4246 | 05:11 | 06:22 | Fr |
Paris Orly - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
HV7600 | 06:45 | 08:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP459 | 07:00 | 08:10 | So, Ma, Ti, On, Fr, Lo |
S48239 | 16:45 | 17:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV7610 | 08:15 | 18:30 | So, On, Lo |
TP453 | 10:20 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48919 | 10:20 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
VY1985 | 11:55 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5121 | 11:50 | 13:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV7606 | 15:55 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TO7606 | 15:55 | 16:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV7608 | 17:40 | 18:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TO7608 | 17:40 | 18:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP457 | 07:10 | 08:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48009 | 07:10 | 08:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV7620 | 21:35 | 22:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27722 | 21:55 | 21:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
IB5132 | 11:55 | 13:15 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV7616 | 14:10 | 14:25 | So |
AD7305 | 07:10 | 08:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV7602 | 12:00 | 10:10 | Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7300 | 10:20 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48267 | 10:20 | 11:30 | So |
HV7604 | 12:00 | 15:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP455 | 16:45 | 17:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7302 | 16:45 | 17:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TO7604 | 12:00 | 15:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV7612 | 08:40 | 09:55 | Ma, Ti, Fr |
TO7620 | 21:35 | 22:50 | Ma, Ti, Lo |
VY1987 | 07:10 | 08:00 | Ma, Ti, Lo |
IB5134 | 07:10 | 08:00 | Ma, Ti, Lo |
U29042 | 06:30 | 17:27 | Ti |
HV7618 | 15:45 | 17:45 | Ti, On |
TO7602 | 12:00 | 10:10 | Ti |
Strasbourg - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR7698 | 10:15 | 21:45 | So, Ma, Fr, Lo |
Toulouse Blagnac - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR1988 | 22:00 | 22:45 | So, Ma, To, Fr, Lo |
U27702 | 10:05 | 17:20 | So, Ma, To, Fr, Lo |
FR80 | 15:30 | 06:35 | Ti |
U27704 | 16:15 | 17:05 | To |
Athen - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
A3724 | 10:05 | 23:40 | So, Ma, Ti, On, To, Lo |
V75110 | 10:05 | 23:40 | So, On |
Heraklion - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
DL7488 | 11:35 | 11:25 | Ma |
Birmingham - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR8514 | 14:45 | 17:45 | Lo |
Bristol - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
U22875 | 06:00 | 08:10 | So, On, To |
FR1331 | 21:25 | 23:25 | So, Ma, Ti, Fr, Lo |
Guernsey - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
GR800 | 07:30 | 10:29 | Ma |
Leeds Bradford - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR456 | 22:05 | 17:00 | So |
FR2399 | 06:05 | 08:40 | So, Ma, To, Fr |
Liverpool John Lennon - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR9202 | 06:20 | 08:45 | To |
HV7612 | 10:00 | 12:50 | Fr |
London Gatwick - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
TP1331 | 12:00 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U28523 | 05:15 | 15:15 | So, Ma, Lo |
U28527 | 10:05 | 12:00 | So, Ma, Ti, On |
S48607 | 10:35 | 23:30 | So |
BT5281 | 12:00 | 14:25 | So |
BT5335 | 12:00 | 14:25 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
S48621 | 12:00 | 14:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1335 | 21:05 | 23:30 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
S48051 | 21:05 | 11:25 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
BA2666 | 16:50 | 19:20 | So, Ma, To, Fr, Lo |
QR6296 | 16:50 | 19:20 | So, Ma, Fr, Lo |
TP1329 | 10:10 | 11:25 | So, Ma, To, Fr, Lo |
BT5345 | 21:05 | 23:30 | On, To, Fr, Lo |
U28525 | 18:15 | 12:05 | Ma, Ti, On, To |
London Luton - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
U22457 | 06:20 | 08:45 | So, On, To, Fr, Lo |
London Stansted - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR1261 | 07:10 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR1275 | 21:30 | 23:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR7700 | 17:30 | 23:20 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Manchester - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR555 | 14:00 | 14:20 | To |
FR1175 | 05:55 | 08:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U22211 | 06:55 | 09:50 | Fr |
FR25 | 22:00 | 14:00 | On |
Newcastle - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
AA7043 | 10:55 | 09:25 | Lo |
London Heathrow - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
BA516 | 06:50 | 10:00 | So |
AA7043 | 06:50 | 10:00 | So, Ma, Lo |
QR6296 | 06:50 | 19:20 | So, Ma |
AA6430 | 16:40 | 09:25 | Lo |
BA796 | 16:05 | 18:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
AY796 | 17:15 | 17:20 | On, To |
Amsterdam Schiphol - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
DL7496 | 07:25 | 19:30 | To, Fr |
KL1711 | 08:50 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9256 | 08:50 | 10:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL1713 | 13:50 | 15:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9181 | 14:00 | 15:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL7478 | 09:00 | 11:05 | Ti |
DL9412 | 13:50 | 15:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV6003 | 18:30 | 19:50 | So, Ti, On |
KL2587 | 18:30 | 19:50 | So, Ti, On |
DL7501 | 08:00 | 11:25 | Ma |
KL1715 | 20:35 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9486 | 20:35 | 22:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL7489 | 14:15 | 11:05 | Ti |
HV6001 | 15:55 | 11:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2607 | 15:55 | 11:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
KL2594 | 06:45 | 08:30 | Ma |
DL7498 | 06:45 | 08:30 | Ma |
HV6007 | 06:45 | 08:30 | Ma |
DL7500 | 15:10 | 11:55 | On |
DL7504 | 07:30 | 17:40 | Lo |
DL7488 | 07:10 | 14:15 | Fr |
Eindhoven - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR7473 | 13:30 | 15:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Maastricht Aachen - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR7676 | 11:50 | 13:25 | Ma, Fr, Lo |
Dublin - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR80 | 06:00 | 06:35 | Ti |
FR7072 | 12:20 | 21:05 | So, Ma, On, To, Lo |
Shannon - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR3177 | 19:55 | 22:10 | So, Ti, On |
Bari - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
DL7489 | 10:30 | 11:05 | Ti |
FR7613 | 10:50 | 22:40 | So, Ma, Ti, Lo |
Bologna Guglielmo Marconi - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR5810 | 11:30 | 23:20 | So, Ti, On, To |
Brindisi Salento - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR41 | 15:05 | 22:55 | Lo |
Cagliari - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR5264 | 22:15 | 23:55 | On, Lo |
Bergamo - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR4042 | 12:30 | 10:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR76 | 13:40 | 21:25 | To, Fr |
FR4638 | 20:30 | 19:40 | So, Ma, Fr, Lo |
FR8487 | 16:15 | 13:05 | Ti |
FR323 | 11:45 | 19:50 | To |
FR302 | 22:00 | 13:30 | To |
Napoli - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
U24269 | 06:40 | 08:55 | On |
U29040 | 06:00 | 17:44 | Ma |
DL7498 | 10:10 | 08:30 | Ma |
Olbia - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
DL7479 | 09:35 | 11:05 | Ti |
Rom Ciampino - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR9132 | 12:30 | 14:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr |
Fiumicino Leonardo da Vinci - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
W68501 | 06:40 | 08:50 | So, Ti, To, Fr, Lo |
FR41 | 14:45 | 22:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U29042 | 09:30 | 17:27 | Ti |
FR595 | 10:30 | 11:00 | Ti |
Treviso - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR2161 | 21:10 | 23:05 | So, Ma, To |
Torino - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR3260 | 11:55 | 13:25 | So, Fr |
Riga - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR2483 | 11:05 | 15:10 | Ti |
TP6414 | 07:20 | 09:45 | Lo |
BT679 | 07:20 | 09:45 | Lo |
Kaunas - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR8487 | 16:45 | 13:05 | Ti |
Luxembourg - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR2863 | 11:00 | 12:10 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP6796 | 10:30 | 18:45 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LG3787 | 13:25 | 07:30 | So |
TP6801 | 13:25 | 07:30 | So |
LG3781 | 17:00 | 09:00 | So |
FR4399 | 19:00 | 19:55 | So, On, To, Lo |
LG3769 | 06:00 | 07:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP6794 | 06:00 | 07:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
DL9181 | 06:10 | 15:40 | So, Ma, Lo |
U27774 | 15:25 | 11:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27776 | 21:50 | 23:25 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LG3761 | 17:15 | 12:10 | Ma, Ti, On, To, Fr |
TP6792 | 17:15 | 12:10 | Ma, Ti, On, To, Fr |
LG1941 | 16:20 | 17:50 | Ma |
TP687 | 16:20 | 17:50 | Ma |
LG3767 | 17:20 | 18:45 | Ma, Ti, On, To, Fr |
Malta Luqa - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR1509 | 05:45 | 08:05 | So, Ma, On, To, Fr, Lo |
FR761 | 05:50 | 17:45 | Lo |
Belfast International - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR9313 | 17:10 | 19:40 | So |
RK9313 | 13:00 | 15:30 | On |
Wien - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
OS445 | 09:50 | 14:45 | Fr, Lo |
FR751 | 21:10 | 23:35 | So, Ma, Ti, On, Lo |
Wroclaw - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR4423 | 16:40 | 19:15 | So, Ma, Ti, Fr |
FR8487 | 16:35 | 13:05 | Ti |
Krakow - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR3047 | 20:55 | 23:45 | Ma, On, To, Fr, Lo |
Warszawa Modlin - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR4533 | 05:45 | 08:45 | Ma, Ti, To, Fr |
FR316 | 00:30 | 08:50 | Fr |
Faro - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR5451 | 08:10 | 13:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR5487 | 14:05 | 14:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
FR9497 | 22:25 | 23:35 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
Madeira Funchal - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR365 | 13:05 | 17:35 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1710 | 08:45 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6985 | 08:45 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48294 | 08:45 | 10:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27754 | 15:40 | 16:45 | So, Ma, To, Fr, Lo |
FR6050 | 16:10 | 18:05 | So, Ti, On |
U27756 | 21:00 | 23:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1718 | 23:45 | 01:40 | Ma |
LH6999 | 23:55 | 01:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48293 | 23:45 | 01:40 | Ma |
TP1714 | 23:55 | 01:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48292 | 23:55 | 01:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27752 | 08:50 | 11:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
U27762 | 15:55 | 17:35 | Fr |
TP1712 | 22:00 | 23:55 | On |
S48014 | 22:00 | 23:55 | On |
Ponta Delgada - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
FR2632 | 06:30 | 15:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S4172 | 08:20 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AF9256 | 08:20 | 11:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP6628 | 08:20 | 11:50 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7456 | 10:55 | 00:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S4174 | 17:45 | 23:30 | So, Ma, Lo |
TP6636 | 17:45 | 21:05 | So, Ma, Lo |
AF9623 | 17:45 | 21:05 | So, Ma, Lo |
FR7787 | 14:40 | 17:55 | Ti, Lo |
S4178 | 18:00 | 23:20 | Ma |
TP6640 | 18:00 | 23:20 | Ma |
S4176 | 21:55 | 01:15 | Lo |
TP6638 | 21:55 | 01:15 | Lo |
Lissabon Portela - Porto
Nummer | Afgang | Ankomst | Dage |
---|---|---|---|
TP1928 | 14:00 | 15:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7283 | 14:25 | 00:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5244 | 23:30 | 00:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6976 | 12:20 | 15:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48448 | 23:30 | 00:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK8938 | 23:30 | 00:30 | Ma, On, To, Fr, Lo |
TP1920 | 06:55 | 07:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK4795 | 06:55 | 07:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6998 | 06:55 | 07:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1926 | 12:20 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7257 | 12:20 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48440 | 12:20 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7305 | 07:15 | 08:20 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1930 | 16:00 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7477 | 08:05 | 09:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5290 | 16:00 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48244 | 16:00 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA6891 | 12:20 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7490 | 09:00 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6964 | 09:00 | 10:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA6895 | 10:00 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7300 | 09:40 | 11:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1924 | 10:00 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48424 | 10:00 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
HV7610 | 10:53 | 18:30 | So |
AD7453 | 17:05 | 18:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1954 | 14:05 | 15:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC2693 | 14:05 | 15:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7320 | 14:05 | 15:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK4789 | 14:00 | 15:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6968 | 16:00 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48004 | 14:05 | 15:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1960 | 15:35 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7267 | 15:35 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK4793 | 16:00 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6988 | 21:00 | 22:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48428 | 21:00 | 22:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK8120 | 15:35 | 17:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7275 | 07:15 | 19:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6796 | 17:05 | 18:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
BT5360 | 17:05 | 18:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6960 | 18:00 | 18:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO4771 | 18:00 | 19:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48320 | 18:00 | 19:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK8940 | 18:00 | 19:00 | So, Ma, To, Fr, Lo |
TP1970 | 19:30 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7303 | 19:30 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AY6753 | 19:30 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK4773 | 18:00 | 18:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO4773 | 19:30 | 20:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48410 | 23:30 | 00:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK8934 | 19:30 | 20:30 | Lo |
AC2639 | 12:20 | 12:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1932 | 17:05 | 18:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7291 | 21:35 | 22:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
EK4791 | 17:05 | 18:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48181 | 21:35 | 22:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7451 | 08:50 | 09:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TK8132 | 23:30 | 00:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AC2691 | 07:40 | 16:35 | Lo |
AD7450 | 06:55 | 07:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48256 | 06:55 | 07:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1938 | 23:30 | 00:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7456 | 23:30 | 00:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1922 | 08:50 | 09:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48148 | 08:50 | 09:40 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7189 | 10:00 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LH6944 | 10:00 | 11:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK8916 | 10:00 | 11:00 | So, Ma, Fr, Lo |
UA6855 | 11:45 | 17:05 | Ma, On |
AD7452 | 14:00 | 15:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48039 | 14:00 | 15:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7192 | 16:00 | 17:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
S48257 | 17:05 | 18:05 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK8918 | 17:05 | 18:05 | So, Ma, Lo |
TP1934 | 18:00 | 18:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7454 | 18:00 | 18:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
LO4739 | 18:00 | 18:55 | So, Ma, To, Fr, Lo |
S48149 | 18:00 | 18:55 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP1936 | 21:00 | 22:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7455 | 21:00 | 22:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK8936 | 21:00 | 11:00 | So, Ma, Ti |
TK8130 | 21:00 | 22:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
UA6897 | 21:00 | 22:00 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
TP9270 | 22:55 | 23:55 | So |
SK8924 | 23:30 | 00:30 | So, Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
AD7508 | 09:55 | 11:00 | Ma, Ti, On, To, Fr |
S48414 | 09:55 | 11:00 | Ma, Ti, On, To, Fr |
QR3694 | 22:10 | 16:00 | Ma, Ti, On, To, Fr, Lo |
SK8917 | 21:30 | 22:25 | Ti, Fr |
