Denne side indeholder information om: rutenummer, populære destinationer, flystatus, afrejsested, ankomst og afgang fra lufthavnen i Verona, og information om de flyselskaber, osv . Du kan hurtigt og nemt finde din flyrejse. Tidsplan kan ændres i sidste øjeblik. Tjek altid oplysningerne på afgange og ankomster på resultattavlen direkte i lufthavnen.
I tabellen nedenfor finder du en oversigt over alle de aktuelle flyvning med afgang og ankomst inden for de næste 24 timer.
Verona Lufthavn Ankomst- og afgangstider. Ankomst / Afgangе Verona lufthavn. Vi giver dig opdaterede fly oplysninger om ankomster og afgange i Verona lufthavnen, samt opdateringer om eventuelle forsinkelser og aflysninger.
Tid | Nummer | Fra | Luftfartsselskab | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
07:35 | KL5461 | Amsterdam AMS | KLM | Forventes |
07:35 | KL2747 | Amsterdam AMS | KLM | Forventes |
07:45 | FR321 | Cagliari CAG | Ryanair | Forventes |
08:08 | AZ8008 | Rome FCO | ITA Airways | Forventes |
09:00 | W63849 | Tirana TIA | Wizz Air | Forventes |
09:15 | LS1311 | Birmingham BHX | Jet2 | Forventes |
09:20 | BY2636 | Manchester MAN | TUI Airways | Forventes |
09:20 | X32636 | Manchester MAN | TUIfly | Forventes |
09:25 | AY1801 | Helsinki HEL | Finnair | Forventes |
09:30 | BY4620 | London LGW | TUI Airways | Forventes |
09:30 | X34620 | London LGW | TUIfly | Forventes |
09:55 | 6H355 | Tel Aviv-Yafo TLV | Israir Airlines | Forventes |
10:10 | NO6057 | Olbia OLB | Neos | Forventes |
10:15 | EI410 | Dublin DUB | Aer Lingus | Forventes |
10:25 | I22596 | London LGW | Iberia Express | Forventes |
10:30 | NO6975 | Cagliari CAG | Neos | Forventes |
10:50 | X37688 | Birmingham BHX | TUIfly | Forventes |
10:55 | V71536 | Palermo PMO | Volotea | Forventes |
11:15 | 6H353 | Tel Aviv-Yafo TLV | Israir Airlines | Forventes |
11:30 | X36662 | Bristol BRS | TUIfly | Forventes |
11:35 | NO6903 | Lamezia-Terme SUF | Neos | Forventes |
Se mere: Alle ankomst Verona lufthavn. Klik på linket for yderligere oplysninger om Tirana lufthavn ankomst.
Informationskilde: www.aeroportoverona.it
(Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger.)
Tid | Nummer | Til | Luftfartsselskab | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
05:45 | V71842 | Pantelleria PNL | Volotea | Forventes |
06:00 | V71778 | Olbia OLB | Volotea | Forventes |
06:05 | EN8823 | Frankfurt FRA | Air Dolomiti | Forventes |
06:05 | AC7365 | Frankfurt FRA | Air Canada | Forventes |
06:05 | LH9503 | Frankfurt FRA | Lufthansa | Forventes |
06:05 | NH6864 | Frankfurt FRA | ANA | Forventes |
06:05 | UA9708 | Frankfurt FRA | United Airlines | Forventes |
06:30 | EN8207 | Munich MUC | Air Dolomiti | Forventes |
06:30 | AC7351 | Munich MUC | Air Canada | Forventes |
06:30 | LH9467 | Munich MUC | Lufthansa | Forventes |
06:30 | UA9703 | Munich MUC | United Airlines | Forventes |
06:50 | NO6974 | Cagliari CAG | Neos | Forventes |
07:30 | NO6902 | Lamezia-Terme SUF | Neos | Forventes |
08:10 | FR322 | Cagliari CAG | Ryanair | Forventes |
08:20 | KL5462 | Amsterdam AMS | KLM | Forventes |
08:20 | DL7503 | Amsterdam AMS | Delta Air Lines | Forventes |
08:20 | KL2751 | Amsterdam AMS | KLM | Forventes |
09:30 | AZ1230 | Olbia OLB | ITA Airways | Forventes |
09:35 | W63850 | Tirana TIA | Wizz Air | Forventes |
10:00 | LS1312 | Birmingham BHX | Jet2 | Forventes |
10:15 | AY1802 | Helsinki HEL | Finnair | Forventes 10:15 |
10:20 | X31637 | Newcastle NCL | TUIfly | Forventes |
10:40 | X34621 | London LGW | TUIfly | Forventes |
10:55 | 6H356 | Tel Aviv-Yafo TLV | Israir Airlines | Forventes |
11:05 | EI411 | Dublin DUB | Aer Lingus | Forventes |
11:05 | AA8106 | Dublin DUB | American Airlines | Forventes |
Se mere: Alle afgange Verona lufthavn. Klik på linket for yderligere oplysninger om afgange fra Verona lufthavn.
Informationskilde: www.aeroportoverona.it
(Vi påtager os ikke ansvaret for rigtigheden af disse oplysninger.)